ホーム 高知銀行について(会社概要) 会社概要
会社概要
プロフィール
(2024年3月31日現在)
名称 | 株式会社 高知銀行 THE BANK OF KOCHI, LTD. |
||||
---|---|---|---|---|---|
金融機関コード | 0578 | ||||
創立 | 1930年(昭和5年)1月20日 | ||||
本店所在地 |
〒780-0834 高知市堺町2番24号 Tel (088)822-9311(代表) URL https://www.kochi-bank.co.jp/ E-mail kouhou@kochi-bank.co.jp |
||||
資本金 | 154億44百万円 | ||||
発行済株式総数 |
|
||||
株主数 |
|
||||
職員数 | 715名 | ||||
店舗数 | 本支店72店(インターネット専用支店を含む) | ||||
総資産 | 1兆1,319億円 | ||||
預金等 | 1兆295億円 | ||||
貸出金 | 7,507億円 | ||||
自己資本比率 | 8.31%(国内基準・単体) | ||||
決算期 | 年1回:3月31日 | ||||
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | ||||
証券コード | 8416 |
沿革
1930年(昭和5年)1月 | 高知無尽株式会社設立 |
---|---|
1951年(昭和26年)10月 | 株式会社高知相互銀行に商号変更 |
1960年(昭和35年)10月 | 高知市堺町に現本社社屋完成、本店移転 |
1972年(昭和47年)5月 | 高知市本町に事務センター完成 |
1975年(昭和50年)7月 | オンライン稼働開始 |
1976年(昭和51年)3月 | 外国為替業務開始 |
1983年(昭和58年)4月 | 公共債窓口販売取扱開始 |
1986年(昭和61年)6月 | 債券ディーリング業務取扱開始 |
1989年(平成元年)2月 | 普通銀行に転換し株式会社高知銀行に商号変更 |
1995年(平成7年)6月 | 信託代理業務取扱開始 |
1999年(平成11年)12月 | 投資信託窓口販売取扱開始 |
2001年(平成13年)4月 | 損害保険窓口販売取扱開始 |
2002年(平成14年)10月 | 生命保険窓口販売取扱開始 |
2006年(平成18年)3月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2013年(平成25年)11月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
2022年(令和4年)4月 | 東京証券取引所 スタンダード市場へ移行 |
当行の格付
(2024年3月31日現在)
格付 | BBB(トリプルB) |
---|---|
格付対象 | 長期優先債務格付 |
格付機関 | 株式会社日本格付研究所(JCR) |
長期格付けの定義
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
---|---|
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来、債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
D | 債務不履行に陥っている。 |
AAからBまでの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。