おきゃく定期 スーパー定期<単利型><複利型>

| 商品名 | スーパー定期<単利型><複利型>(よさこいおきゃく支店専用) (愛称)おきゃく定期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売対象 | よさこいおきゃく支店に口座をお持ちの個人のお客さま | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入期間 | 1年<単利型> 3年、5年<複利型> 自動継続(元金継続または元利金継続)でのお取り扱いとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入方法 | 一括預入 インターネットバンキングご利用口座からのお預け入れに限ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入金額 | 1口あたり10万円以上 インターネットバンキングの1回の操作でのお預け入れ可能額は、1,000万円までとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入単位 | 1円単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 払戻方法 | お客さまご自身で、インターネットバンキングを利用して払戻手続を行っていただきます。 お手続後、よさこいおきゃく支店普通預金または「こうぎん個人インターネットバンキング」の代表口座に入金します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息 | 適用金利 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 300万円未満、300万円以上の2段階の金額階層別金利設定を行います。 店頭表示利率は、こちらをご覧ください。 初回満期日以降は、1年もの「おきゃく定期」として自動継続し、継続日における「おきゃく定期」の利率を適用します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利払頻度 満期日以後に一括して支払います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
計算方法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金 | 利息は、20.315%の源泉分離課税の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中途解約時 | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。 約定利率に預入日から解約日までの預入期間に応じた下記の掛け目を掛けて算出した利率。なお、この利率が解約日現在の普通預金利率を下回った場合は解約日における普通預金利率を適用します。 <単利型>
<複利型>
○預入日の5年後の応当日を満期日とした預金の場合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当行が契約している 指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他参考となる事項 |
|
預金商品説明書