|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 下記の「重要事項の説明」をよくお読みください。 |
| 外貨預金は、為替変動リスクがあります。 | ||||||||||||
| お預け入れ時およびお引き出し時に適用される為替相場は、市場の動向によって日々変動します。為替相場の変動により、お受取りの外貨を円換算すると、当初外貨預金作成時のお払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 | ||||||||||||
| 外貨預金は、為替手数料がかかります。 | ||||||||||||
| 円を外貨にする際(預入時)(注1)および外貨を円にする際(引出時)(注2)には手数料がかかります。 円貨でのお預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(払出時)をそれぞれ適用します。 したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の手数料(注3)がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時のお払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
| ||||||||||||
| 外貨預金は預金保険制度の対象外です。 | ||||||||||||
| 外貨預金は、預金保険制度の対象ではありません。 したがって、万一当行が破綻した場合には、当行の財産の状況に応じて支払われることになります。このため、預金の一部がカット(減額)される可能性があります。 | ||||||||||||
| 外貨預金はお預け入れ、お引き出し方法によって手数料が異なります。 | ||||||||||||
| 外国通貨・外貨T/Cでのお預け入れ、外国通貨でのお引き出し、円貨への交換を伴わない各種外国為替取引との決済についてはそれぞれ所 定の手数料が必要です。くわしくは各商品説明書に記載の「外貨預金に関わる手数料」をご覧ください。 | ||||||||||||
| 外国為替市場の影響を受けお取り引きができない場合があります。 | ||||||||||||
| 為替相場動向次第では、公表相場が適用されない場合があります。また、お取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖された場合、お預け入れ、お引き出しができなくなることがありますのでご了承下さい。 |
| ◎具体的に、元金10,000米ドルを年利率3%で1年間運用した場合を例にとってご説明します。 |
![]() ![]()
|
| 元金10,000米ドル(TTS:1米ドル=100円、円換算100万円)の外貨預金を年利率3%で1年間運用した場合、満期時点のTTB(引出相場)が1米ドル=110円になった場合(当初のTTS(預入相場)より円安の場合)、円換算で元金1,100,000円となり、100,000円の為替差益が発生します。お利息分(税引後26,400円)を加えた円ベースでの利回りはお預け入れ時の表面金利を上回る年12.6%となり、税引後のお受け取り金額は、1,126,400円となります。 | 一方、満期時点のTTB(引出相場)が1米ドル=90円になった場合(当初のTTS(預入相場)より円高の場合)、円換算で元金900,000円となり、100,000円の為替差損が発生します。お利息分(税引後21,600円)を加えても、円ベースでの利回りは年マイナス7.8%となり、税引後のお受け取り金額は、払い込み金額を下回る921,600円となります。 |
| 自動継続外貨定期預金 | 外貨預金(本邦通貨以外の外貨建の預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は、払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。満期日毎に当初お預け入れ期間と同一の期間で自動的に書き換え継続します。円資金からのお預け入れ、円貨でのお引き出しに限定しておりますので、外国通貨・外貨T/Cでのお預け入れ、外国通貨でのお引き出し、円への交換を伴わない各種外国為替取引との決済、為替予約はお取扱いできません。 | |
|---|---|---|
| 取扱店舗 | 全店でお取り扱いします。 | |
| 商品説明書 | ||
| 外貨定期預金 | 外貨預金(本邦通貨以外の外貨建の預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は、払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。 お預け入れ後、為替予約を締結することにより、満期日の受取円貨額を、事前に確定することができます(この場合、締結した為替予約を使用し満期日に解約することが条件となります)。 |
|
| 取扱店舗 | 外国為替取扱店でお取り扱いします。 (お取扱店 : 本店営業部、大阪支店、今治支店、高松支店) |
|
| 商品説明書 | ||
| 外貨普通預金 | 外貨普通預金とは、外国通貨建ての期間の定めのない預金です。貿易為替、資金決済等に随時ご利用いただけます。 預金通帳は発行いたしません。お取引内容は定期的に送付する「外貨普通預金明細表(ステートメント)」でご確認ください。 | |
| 取扱店舗 | 外国為替取扱店でお取り扱いします。 (お取扱店 : 本店営業部、大阪支店、今治支店、高松支店) |
|
| 商品説明書 | ||
| 外貨預金利率情報 | ||
| □ 実際のお取引に際しましては、「契約締結前交付書面」を十分にお読みいただき、外貨預金のしくみやリスク、手数料などの商品内容をご確認ください。 「契約締結前交付書面」は、当行本支店の窓口にご用意しております。 |
|
株式会社 高知銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第8号 加入協会/日本証券業協会 認定投資者保護団体/全国銀行協会 |
| 「外貨預金に関するお問い合わせは、お気軽に最寄りのこうぎん窓口へ」 |





|
|