|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用期間: 平成24年5月14日〜平成24年5月20日 |
|
| 外貨定期預金利率 |
![]() |
米ドル(USD) | ユーロ(EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1万米ドル未満 | 1万米ドル以上 | ||
| 1カ月 | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
| 3カ月 | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
| 6カ月 | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
| 1年 | 0.30% | 0.38% | 0.26% |
| 外貨定期預金(取扱店:外国為替取扱店) | 商品説明書 |
| 自動継続外貨定期預金(取扱店:全店) | 商品説明書 |
| 外貨普通預金利率 |
| 米ドル(USD) | ユーロ(EUR) |
|---|---|
| 0.02% | 0.02% |
| 外貨普通預金(取扱店:外国為替取扱店) | 商品説明書 |
| 外貨預金に関するご注意 |




|
|