募集要項
募集要項について
職種 | 銀行業務全般 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主な仕事内容 | 預金、融資、為替業務に加え、国際業務、信託業務等(金融自由化に伴い銀行業務は多様化しており、常に情報の提供や相談業務等、幅広い金融サービスの充実に努めています) | ||||
初任給 |
|
||||
諸手当 | 通勤手当、世帯手当、特地手当、単身赴任手当 他 | ||||
昇給 | 年1回(4月) | ||||
賞与 | 年2回(6月、12月) | ||||
勤務地 | 四国島内、東京、大阪、岡山 本部、本店、各支店 |
||||
勤務時間 | 8:30~17:30 | ||||
休日休暇 | 完全週休2日制/祝日/12月31日、1月2日~3日/連続休暇(5日間) /半日年次有給休暇/時間単位年次有給休暇/リフレッシュ休暇/慶弔休暇/裁判員休暇/育児休暇 他 | ||||
保険 | 各種社会保険完備 | ||||
福利厚生 | 退職金制度、職員融資制度、従業員持株会、財形制度、社宅完備、厚生施設、文化・体育クラブ活動 等 | ||||
募集学科 | 全学部全学科 | ||||
採用実績校 | 全国の国公立・私立大学院・大学、短期大学、専門学校、高等学校 |
採用実績について
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院・大学卒 | 32名 | 25名 | 24名 | 17名 | 16名 | 32名 | 28名 |
短大・専門学校卒 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 1名 | 1名 |
高等学校卒 | 7名 | 9名 | 5名 | 5名 | 2名 | 6名 | 7名 |
合 計 | 43名 | 38名 | 34名 | 26名 | 23名 | 39名 | 36名 |
連絡先
高知銀行 人事部 採用担当
〒780-0834 高知市堺町2番24号
E-mail:saiyo@kochi-bank.co.jp
西村 088-871-1068
武市 088-871-1326